Sizing Guide - G64000 Tee Adult
| Size | Chest Width | Body Length | Sleeve Length | Typical Fit |
|---|---|---|---|---|
| XS | 16.0" (40.6 cm) | 27.0" (68.6 cm) | 7.99" (20.3 cm) | Men’s XS / Women’s S |
| S | 18.0" (45.7 cm) | 28.0" (71.1 cm) | 8.23" (20.9 cm) | Men’s S / Women’s M |
| M | 20.0" (50.8 cm) | 29.0" (73.7 cm) | 8.50" (21.6 cm) | Men’s M / Women’s L |
| L | 22.0" (55.9 cm) | 30.0" (76.2 cm) | 8.74" (22.2 cm) | Men’s L / Women’s XL |
| XL | 24.0" (61.0 cm) | 31.0" (78.7 cm) | 9.02" (22.9 cm) | Men’s XL / Women’s 2XL |
| 2XL | 26.0" (66.0 cm) | 32.0" (81.3 cm) | 9.25" (23.5 cm) | Men’s 2XL / Women’s 3XL |
| 3XL | 28.0" (71.1 cm) | 33.0" (83.8 cm) | 9.49" (24.1 cm) | Men’s 3XL / Women’s 4XL |
| 4XL | 30.0" (76.2 cm) | 34.0" (86.4 cm) | 9.72" (24.7 cm) | Men’s 4XL / Women’s 5XL |
| 5XL | 32.0" (81.3 cm) | 35.0" (88.9 cm) | 9.96" (25.3 cm) | Men’s 5XL / Women’s 6XL |
↔️ Swipe to see the full chart
Size tolerance: ±1.5" (±3.8 cm) on width/length/sleeve.
📏 How to Measure Yourself
- Chest Width: Lay a favorite tee flat and measure 1" below the armholes, seam to seam. Double for full chest.
- Body Length: Measure from the highest point of the shoulder to the hem.
- Sleeve Length: From shoulder seam to end of sleeve.
🦦 Quick Fit Tips
- Runs true to size; women may size down for a fitted look or stay true for relaxed comfort.
- Size up for a cozy, oversized vibe.
- Between sizes? Choose the larger for better drape and post-wash comfort.